入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
該項目主要面向?qū)π屡d能源產(chǎn)業(yè)感興趣的先前接受過相關(guān)教育的工程師,學生可以發(fā)展他們現(xiàn)有的技能,或關(guān)注可再生能源技術(shù)、系統(tǒng)和現(xiàn)有能源系統(tǒng)的整合。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級熱流體 | Advanced Thermofluids |
2 | 低能耗建筑和光伏 | Low Energy Buildings and Photovoltaics |
3 | 并網(wǎng)光伏系統(tǒng) | Grid-Connected Photovoltaic Systems |
4 | 生物質(zhì)能 | Biomass |
5 | 風能轉(zhuǎn)換器 | Wind Energy Converters |
6 | 能源效率 | Energy Efficiency |
7 | 電力工業(yè)規(guī)劃與經(jīng)濟 | Electricity Industry Planning & Economics |
8 | 電力工業(yè)運行與控制 | Electricity Industry Operation & Control |
9 | 太陽能熱能設(shè)計 | Solar Thermal Energy Design |
10 | 高級光伏 | Advanced Photovoltaics |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告